按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2120222101012030002121120002100201011311002330010
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2023/131期 07 07
2023/132期 48 48
2023/133期 07 07
2023/134期 13 13
2023/135期 05 05
2023/136期 08 08
2023/137期 19 19
2023/138期 40 40
2023/139期 34 34
2023/140期 45 45
2023/141期 36 36
2023/142期 06 06
2023/143期 32 32
2023/144期 20 20
2023/145期 28 28
2023/146期 24 24
2024/001期 32 32
2024/002期 02 02
2024/003期 39 39
2024/004期 01 01
2024/005期 21 21
2024/006期 29 29
2024/007期 03 03
2024/008期 45 45
2024/009期 15 15
2024/010期 19 19
2024/011期 12 12
2024/013期 43 43
2024/014期 23 23
2024/015期 22 22
2024/016期 13 13
2024/017期 15 15
2024/018期 24 24
2024/019期 37 37
2024/020期 05 05
2024/021期 06 06
2024/022期 21 21
2024/023期 38 38
2024/024期 10 10
2024/025期 38 38
2024/026期 44 44
2024/027期 45 45
2024/028期 44 44
2024/029期 01 01
2024/030期 15 15
2024/031期 28 28
2024/032期 44 44
2024/033期 03 03
2024/034期 38 38
2024/035期 43 43
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2120222101012030002121120002100201011311002330010
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49