按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2021/001期 | 34 | 03 | 09 | 14 | 21 | 34 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/002期 | 33 | 22 | 24 | 30 | 33 | 36 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/003期 | 43 | 05 | 19 | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/004期 | 02 | 02 | 05 | 19 | 22 | 26 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/005期 | 06 | 04 | 06 | 24 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/006期 | 17 | 14 | 17 | 21 | 22 | 38 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/007期 | 22 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/008期 | 15 | 05 | 09 | 15 | 16 | 21 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/009期 | 03 | 02 | 03 | 10 | 30 | 31 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/010期 | 48 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 35 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/011期 | 49 | 10 | 16 | 22 | 40 | 44 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/012期 | 07 | 01 | 02 | 07 | 16 | 20 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/013期 | 10 | 06 | 10 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/014期 | 22 | 03 | 13 | 22 | 28 | 30 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/015期 | 16 | 04 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/016期 | 21 | 02 | 14 | 18 | 21 | 28 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/017期 | 02 | 02 | 14 | 17 | 35 | 37 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/018期 | 43 | 06 | 15 | 16 | 21 | 27 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/019期 | 05 | 01 | 05 | 23 | 32 | 38 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/020期 | 30 | 16 | 17 | 21 | 24 | 30 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/021期 | 35 | 03 | 08 | 09 | 14 | 23 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/022期 | 06 | 06 | 11 | 14 | 16 | 19 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/023期 | 20 | 06 | 12 | 20 | 24 | 26 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/024期 | 31 | 24 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/025期 | 39 | 01 | 02 | 33 | 34 | 39 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/026期 | 21 | 04 | 07 | 08 | 20 | 21 | 22 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/027期 | 23 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/028期 | 49 | 07 | 10 | 13 | 14 | 20 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/029期 | 24 | 05 | 06 | 17 | 23 | 24 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||