按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 7次7次7次6次7次21次13次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/001期 32 32
2024/002期 02 2
2024/003期 39 39
2024/004期 01 1
2024/005期 21 21
2024/006期 29 29
2024/007期 03 3
2024/008期 45 45
2024/009期 15 15
2024/010期 19 19
2024/011期 12 12
2024/013期 43 43
2024/014期 23 23
2024/015期 22 22
2024/016期 13 13
2024/017期 15 15
2024/018期 24 24
2024/019期 37 37
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 21
2024/023期 38 38
2024/024期 10 10
2024/025期 38 38
2024/026期 44 44
2024/027期 45 45
2024/028期 44 44
2024/029期 01 1
2024/030期 15 15
2024/031期 28 28
2024/032期 44 44
2024/033期 03 3
2024/034期 38 38
2024/035期 43 43
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 7次7次7次6次7次21次13次
出现频率 20.5%20.5%20.5%17.6%20.5%38.2%61.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)