按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 19232412182425241910141822151818212120142912152522172215152415191820172112162017151317201315131518
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/001期 32 02 03 19 32 34 37 46
2024/002期 02 01 02 04 24 31 33 34
2024/003期 39 03 09 16 19 33 35 39
2024/004期 01 01 03 06 08 26 29 38
2024/005期 21 03 17 18 21 36 38 39
2024/006期 29 01 06 08 27 29 41 47
2024/007期 03 02 03 10 17 46 47 49
2024/008期 45 04 25 31 40 43 45 48
2024/009期 15 02 06 07 14 15 30 43
2024/010期 19 02 05 15 19 32 45 49
2024/011期 12 01 08 12 13 19 34 47
2024/013期 43 04 12 15 23 24 31 43
2024/014期 23 03 07 21 23 32 36 47
2024/015期 22 15 18 19 22 38 41 49
2024/016期 13 05 07 09 13 20 22 25
2024/017期 15 10 12 13 15 24 25 48
2024/018期 24 09 23 24 26 27 36 41
2024/019期 37 10 26 27 29 30 37 45
2024/020期 05 05 22 25 33 34 35 39
2024/021期 06 02 06 07 24 29 30 36
2024/022期 21 03 11 12 21 22 24 26
2024/023期 38 05 13 16 36 38 39 41
2024/024期 10 07 10 23 31 35 43 46
2024/025期 38 11 24 34 36 38 39 42
2024/026期 44 05 22 30 31 32 39 44
2024/027期 45 04 05 08 21 32 42 45
2024/028期 44 13 16 18 24 32 43 44
2024/029期 01 01 06 23 24 31 34 49
2024/030期 15 01 08 13 15 23 40 44
2024/031期 28 07 08 28 29 30 36 48
2024/032期 44 06 19 20 34 39 42 44
2024/033期 03 03 11 18 24 35 42 46
2024/034期 38 06 11 12 18 24 38 42
2024/035期 43 02 09 15 20 39 43 48
2024/036期 21 02 06 18 21 22 36 39
2024/037期 07 07 16 25 31 42 43 44
2024/038期 01 01 04 08 12 22 24 26
2024/039期 25 15 16 17 25 30 34 35
2024/040期 03 03 13 20 29 30 34 48
2024/041期 49 02 07 09 33 35 43 49
2024/042期 47 06 10 12 14 17 41 47
2024/043期 27 12 14 17 18 23 27 44
2024/044期 28 17 25 26 28 30 38 48
2024/045期 25 07 08 10 12 17 25 27
2024/046期 24 05 06 16 24 27 37 47
2024/047期 46 03 17 25 32 36 38 46
2024/048期 23 09 18 23 28 40 47 48
2024/049期 30 11 12 28 30 35 37 39
2024/050期 17 06 17 18 21 39 42 46
2024/051期 45 01 03 07 21 28 30 45
2024/052期 02 02 06 08 19 27 30 42
2024/053期 13 05 13 14 15 18 23 48
2024/054期 19 03 09 19 25 30 36 41
2024/055期 05 05 14 37 38 41 45 49
2024/056期 01 01 21 32 40 43 44 49
2024/057期 37 08 17 19 27 33 37 45
2024/058期 08 02 03 04 08 15 37 40
2024/059期 13 05 09 13 18 21 36 40
2024/060期 25 07 25 26 30 37 46 49
2024/061期 32 32 33 37 38 43 44 46
2024/062期 13 01 13 24 25 27 30 32
2024/063期 11 06 11 18 28 33 36 48
2024/064期 44 06 11 19 21 27 43 44
2024/065期 13 06 09 12 13 17 19 43
2024/066期 46 01 05 15 19 25 39 46
2024/067期 04 03 04 07 13 21 47 49
2024/068期 23 09 16 23 31 33 38 48
2024/069期 45 14 21 26 27 42 45 46
2024/070期 14 14 18 25 28 34 42 49
2024/071期 16 16 21 30 34 40 48 49
2024/072期 16 02 16 17 24 30 32 40
2024/073期 42 07 21 29 30 36 42 46
2024/074期 02 02 05 08 15 21 27 37
2024/075期 22 01 02 17 22 27 34 41
2024/076期 44 18 25 30 35 36 40 44
2024/077期 12 08 12 20 29 33 34 40
2024/078期 08 08 17 21 24 27 29 48
2024/079期 21 11 13 17 21 34 40 47
2024/080期 39 11 12 18 28 29 30 39
2024/081期 14 14 17 18 31 33 39 41
2024/082期 04 04 12 13 24 25 27 34
2024/083期 09 03 09 16 18 26 43 45
2024/084期 26 06 07 17 20 21 25 26
2024/085期 20 02 09 16 20 39 43 46
2024/086期 40 05 06 08 22 26 40 44
2024/087期 38 03 04 07 13 27 38 41
2024/088期 49 03 06 07 08 11 29 49
2024/089期 02 02 08 12 21 35 44 45
2024/090期 26 07 09 20 21 26 30 35
2024/091期 08 03 08 16 33 35 39 44
2024/092期 09 06 09 13 19 21 26 28
2024/093期 07 01 04 07 16 26 39 49
2024/094期 34 08 09 16 21 32 33 34
2024/095期 42 09 15 19 28 31 41 42
2024/096期 19 02 15 19 23 33 34 39
2024/097期 01 01 06 07 18 24 28 29
2024/098期 31 02 21 31 34 36 41 47
2024/099期 13 02 03 07 13 25 46 48
2024/100期 16 05 16 24 26 32 35 40
2024/101期 27 01 12 16 20 21 27 30
2024/102期 45 14 18 20 25 32 43 45
2024/103期 10 05 10 18 21 24 27 44
2024/104期 20 05 18 20 21 24 44 47
2024/105期 45 02 03 14 25 27 36 45
2024/106期 25 09 17 25 28 31 40 49
2024/107期 14 02 04 14 29 35 38 49
2024/108期 41 08 15 21 32 41 43 47
2024/109期 19 10 16 19 24 32 37 40
2024/110期 06 06 10 33 35 40 44 48
2024/111期 21 04 08 09 19 20 21 48
2024/112期 08 08 19 36 37 43 44 49
2024/113期 35 11 17 22 26 33 35 46
2024/114期 03 03 13 21 28 30 41 49
2024/115期 23 05 06 13 15 23 36 49
2024/116期 06 06 07 13 16 22 23 31
2024/118期 35 07 11 13 24 27 31 35
2024/119期 02 02 11 17 33 36 40 44
2024/120期 17 03 17 20 24 27 30 42
2024/121期 07 05 07 13 22 27 45 46
2024/122期 30 08 14 20 28 30 36 39
2024/123期 23 01 03 07 19 23 31 38
2024/124期 29 19 29 32 36 38 39 47
2024/125期 12 01 03 06 12 14 32 34
2024/126期 35 01 02 07 14 15 25 35
2024/127期 34 08 11 12 28 29 34 44
2024/128期 01 01 09 15 26 32 33 44
2024/129期 38 10 14 23 24 33 38 41
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 19232412182425241910141822151818212120142912152522172215152415191820172112162017151317201315131518
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49