按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2124023011211210020301322220101010210125004200000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2023/001期 01 01
2023/002期 23 23
2023/003期 40 40
2023/004期 18 18
2023/005期 13 13
2023/006期 09 09
2023/007期 18 18
2023/008期 23 23
2023/009期 40 40
2023/010期 14 14
2023/011期 43 43
2023/012期 06 06
2023/013期 20 20
2023/014期 20 20
2023/015期 23 23
2023/016期 24 24
2023/017期 11 11
2023/018期 43 43
2023/019期 04 04
2023/020期 35 35
2023/021期 04 04
2023/022期 03 03
2023/023期 36 36
2023/024期 25 25
2023/025期 07 07
2023/026期 11 11
2023/027期 44 44
2023/028期 43 43
2023/029期 14 14
2023/030期 03 03
2023/031期 20 20
2023/032期 33 33
2023/033期 10 10
2023/034期 39 39
2023/035期 40 40
2023/036期 24 24
2023/037期 04 04
2023/038期 22 22
2023/039期 20 20
2023/040期 25 25
2023/041期 06 06
2023/042期 29 29
2023/043期 40 40
2023/044期 26 26
2023/045期 35 35
2023/046期 27 27
2023/047期 02 02
2023/048期 07 07
2023/049期 07 07
2023/050期 31 31
2023/051期 27 27
2023/052期 01 01
2023/053期 43 43
2023/054期 44 44
2023/055期 07 07
2023/056期 39 39
2023/057期 38 38
2023/058期 15 15
2023/059期 12 12
2023/060期 26 26
2023/061期 04 04
2023/062期 40 40
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2124023011211210020301322220101010210125004200000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49